Grille de salaire des métiers : combien coûte un talent digital ?
Du Traffic Manager au Chief Marketing Officer, découvrez notre grille de salaires 2026 pour 50 métiers du digital, du marketing, de l’e-commerce et de la tech.
Une information utile pour provisionner votre enveloppe de rémunération.
Cliquez sur chaque métier pour le découvrir en détails.

Grille de salaire des métiers du digital 2026*
| Métier | Famille métier | Rémunération fixe brute / an à Paris | Tension marché | Métropoles qui les recrutent (remote inclus) | Entreprises qui les recrutent |
|---|---|---|---|---|---|
| Traffic Manager | Acquisition | 38–48 K€ | Moyenne | Grand Paris > Remote > Lyon > Aix-Marseille | Agences, E-commerce, PME/ETI |
| CRM Manager | Data-CRM | 40–50 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Bordeaux > Aix-Marseille | E-commerce, Retail, PME/ETI, Grands groupes |
| Expert SEA | Acquisition | 40–50 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Aix-Marseille | Agences, E-commerce, PME/ETI |
| Chef de projet SEO | Acquisition | 42–52 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Bordeaux > Lille | Agences, E-commerce, PME/ETI |
| Consultant Social Paid | Acquisition | 40–52 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Aix-Marseille > Bordeaux | Agences, E-commerce, Start-up/SaaS |
| Media Buyer | Acquisition | 40–55 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Aix-Marseille | Agences, E-commerce, Start-up/SaaS |
| LeadGen Manager | Acquisition | 42–55 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Bordeaux > Nantes | Start-up/SaaS, PME/ETI, Agences |
| Creative Strategist | Acquisition | 38–48 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Aix-Marseille | Agences, E-commerce, Start-up/SaaS |
| Chef de projet e-commerce | E-commerce | 42–52 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Lille > Bordeaux | E-commerce, Retail, PME/ETI |
| Responsable e-commerce | E-commerce | 45–55 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Lille > Bordeaux | E-commerce, Retail, PME/ETI, Grands groupes |
| Responsable e-merchandising | E-commerce | 40–50 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Lille > Remote > Bordeaux | E-commerce, Retail, Grands groupes |
| Responsable acquisition | Acquisition | 42–52 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Aix-Marseille > Bordeaux | E-commerce, Start-up/SaaS, PME/ETI, Agences |
| Responsable marketplace | E-commerce | 42–52 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Lille > Remote > Bordeaux | E-commerce, Retail, PME/ETI, Grands groupes |
| Customer Success Manager | Vente / Relation client | 40–50 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Nantes > Bordeaux | Start-up/SaaS, PME/ETI, Grands groupes |
| Directeur Digital / CDO | Management | 80–120 K€ | Moyenne | Grand Paris > Lyon > Remote > Aix-Marseille > Bordeaux | Grands groupes, PME/ETI, Start-up/SaaS |
| Directeur Marketing / CMO | Management | 55–72 K€ | Moyenne | Grand Paris > Lyon > Remote > Bordeaux > Aix-Marseille | Grands groupes, PME/ETI, Start-up/SaaS |
| Directeur Technique / CTO | Management | 70–90 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Toulouse > Nantes | Start-up/SaaS, PME/ETI, Grands groupes |
| Directeur E-commerce | Management | 65–82 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Lille > Bordeaux | E-commerce, Retail, Grands groupes |
| Directeur Projets | Management | 65–100 K€ | Moyenne | Grand Paris > Lyon > Remote > Toulouse > Aix-Marseille | PME/ETI, Grands groupes, Agences |
| Directeur des opérations | Management | 65–90 K€ | Moyenne | Grand Paris > Lyon > Remote > Aix-Marseille > Bordeaux | PME/ETI, Grands groupes, Start-up/SaaS |
| Web Analyst | Data-CRM | 40–50 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Bordeaux > Lille | E-commerce, Agences, Grands groupes |
| Business Analyst | Data-CRM | 42–55 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Toulouse > Nantes | PME/ETI, Grands groupes, Start-up/SaaS |
| Data Analyst | Data-CRM | 42–55 K€ | Très forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Toulouse > Lille | Start-up/SaaS, PME/ETI, Grands groupes |
| Data Scientist | Data-CRM | 44–58 K€ | Très forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Toulouse > Nantes | Start-up/SaaS, Grands groupes, PME/ETI |
| Chef de projet digital | Chefferie de projet | 38–50 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Aix-Marseille > Bordeaux | Agences, PME/ETI, Grands groupes |
| Chef de projet fonctionnel | Chefferie de projet | 38–45 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Toulouse > Nantes | PME/ETI, Grands groupes, Start-up/SaaS |
| Chef de projet digital tech. | Chefferie de projet | 42–52 K€ | Très forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Toulouse > Nantes | Start-up/SaaS, PME/ETI, Grands groupes |
| Chef de projet AMOA | Chefferie de projet | 45–65 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Toulouse > Remote > Lille | Grands groupes, PME/ETI |
| Directeur de production | Chefferie de projet | 55–68 K€ | Moyenne | Grand Paris > Lyon > Remote > Aix-Marseille > Bordeaux | Agences, Grands groupes, PME/ETI |
| Responsable marketing digital | Marketing / Communication / Création | 42–55 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Bordeaux > Aix-Marseille | PME/ETI, Grands groupes, E-commerce |
| Digital Manager | Marketing / Communication / Création | 42–55 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Bordeaux > Aix-Marseille | PME/ETI, Grands groupes, E-commerce |
| Responsable webmarketing | Marketing / Communication / Création | 40–50 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Bordeaux > Lille | PME/ETI, E-commerce, Agences |
| Responsable communication | Marketing / Communication / Création | 40–50 K€ | Moyenne | Grand Paris > Lyon > Bordeaux > Remote > Lille | PME/ETI, Grands groupes, Agences |
| Brand Manager | Marketing / Communication / Création | 40–52 K€ | Moyenne | Grand Paris > Lyon > Lille > Bordeaux > Remote | Retail, Grands groupes, E-commerce |
| Directeur artistique | Marketing / Communication / Création | 40–50 K€ | Moyenne | Grand Paris > Lyon > Remote > Bordeaux > Aix-Marseille | Agences, Grands groupes, E-commerce |
| Product Owner | Product / Tech | 42–55 K€ | Très forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Toulouse > Nantes | Start-up/SaaS, PME/ETI, Grands groupes |
| Product Manager | Product / Tech | 45–58 K€ | Très forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Toulouse > Bordeaux | Start-up/SaaS, PME/ETI, Grands groupes |
| Product Marketing Manager | Product / Tech | 45–58 K€ | Forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Bordeaux > Nantes | Start-up/SaaS, PME/ETI, Grands groupes |
| UX / Product Designer | Product / Tech | 40–50 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Lyon > Bordeaux > Nantes | Start-up/SaaS, Agences, PME/ETI |
| Scrum Master | Product / Tech | 42–52 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Toulouse > Nantes | Grands groupes, PME/ETI, Start-up/SaaS |
| QA Manager | Product / Tech | 45–60 K€ | Très forte | Grand Paris > Lyon > Toulouse > Remote > Nantes | Start-up/SaaS, PME/ETI, Grands groupes |
| Business Developer | Vente / Relation client | 40–50 K€ fixe | Très forte | Grand Paris > Lyon > Aix-Marseille > Bordeaux > Remote | Start-up/SaaS, Agences, PME/ETI |
| Directeur de Clientèle | Vente / Relation client | 48–60 K€ fixe | Forte | Grand Paris > Lyon > Aix-Marseille > Bordeaux > Remote | Agences, Grands groupes, PME/ETI |
| Account Manager | Vente / Relation client | 45–60 K€ fixe | Forte | Grand Paris > Lyon > Aix-Marseille > Remote > Bordeaux | Agences, Start-up/SaaS, PME/ETI |
| Responsable CRM | Vente / Relation client | 40–50 K€ | Forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Bordeaux > Lille | E-commerce, Retail, Grands groupes |
| Growth Manager | Acquisition | 45–70 K€ | Très forte | Grand Paris > Remote > Lyon > Bordeaux > Nantes | Start-up/SaaS, E-commerce, PME/ETI |
| Chef de projet IT | Informatique / IT | 45–70 K€ | Très forte | Grand Paris > Lyon > Toulouse > Remote > Nantes | PME/ETI, Grands groupes, Start-up/SaaS |
| Responsable SI / RSI | Informatique / IT | 55–85 K€ | Très forte | Grand Paris > Lyon > Remote > Aix-Marseille > Toulouse | PME/ETI, Grands groupes |
| Expert cybersécurité | Informatique / IT | 50–85 K€ | Très forte | Grand Paris > Lyon > Toulouse > Remote > Nantes | Grands groupes, PME/ETI, Start-up/SaaS |
| Architecte IT | Informatique / IT | 60–95 K€ | Très forte | Grand Paris > Lyon > Toulouse > Remote > Nantes | Grands groupes, PME/ETI, Start-up/SaaS |
Contactez-nous
Par email

